A partire dal 1 gennaio 2020, tutti i dispositivi radio, siano essi Tuner HiFi, autoradio o radio portatili, importati e venduti in Italia, dovranno essere obbligatoriamente compatibili con lo standard DAB+ . Ma cosa è nello specifico il DAB+?
Cos’è il DAB+?
DAB è l’acronimo di Digital Audio Broadcasting, ovvero “Trasmissione Audio Digitale”. Il progetto nasce nel 1995 in Nord Europa sotto l’acronimo di DAB, ma è solo negli ultimi anni che ha preso effettivamente forma, e si è evoluto nel DAB+. Come avvenuto con la televisione, le cui trasmissioni sono passate diversi anni fa al digitale terrestre ovvero il DVB-T, anche nel DAB+ il segnale digitale viente trasmesso nell’etere attraverso onde radio, più precisamente in VHF Banda III. Per una migliore ricezione, qualora in casa non fosse ottimale, è consigliabile utilizzare un’antenna apposita come quella qui sotto, soprattutto con le apparecchiature HiFi.
Antenna radio per interni RGTech Monarch FM/AM/DAB/DAB+, vero ambito di ricezione di 60 miglia della radio multidirezionale
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | RGTech |
EAN | 0853420007063 |
EAN List | EAN List Element: 0853420007063 |
Item Dimensions | Height: 33; Length: 2236; Weight: 26; Width: 276 |
Label | RGTech |
Manufacturer | RGTech |
MPN | RGMONFMAM |
Package Dimensions | Height: 335; Length: 660; Weight: 35; Width: 340 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RGMONFMAM |
Product Group | CE |
Product Type Name | ANTENNA |
Publisher | RGTech |
Studio | RGTech |
Title | Antenna radio per interni RGTech Monarch FM/AM/DAB/DAB+, vero ambito di ricezione di 60 miglia della radio multidirezionale |
UPC | 853420007063 |
UPC List | UPC List Element: 853420007063 |
Che formato audio usa il DAB+
Parlando di audio digitale, è necessario parlare di formati. Nel caso del DAB+ l’audio è compresso in formato HE-AAC anche noto come AAC-HE. Il bitrate varia da stazione a stazione, può oscillare da 40Kbps a 96kbps. Si tratta di un formato con compressione “lossy”, ovvero con perdita di dati, nato come evoluzione del celebre mp3. A differenza di quest’ultimo, garantisce una migliore qualità ad un bitrate inferiore. Il file si presenta con l’estensione “.mp4”. Se volete approfondire questo formato vi rimando alla pagina wikipedia: High-Efficiency Advanced Audio Coding.
I vantaggi del DAB+
I vantaggi riguardano principalmente la qualità. Da un lato la qualità audio, che si avvicina a quella di un cd, dall’altro la qualità della trasmissione, che non risentiranno più delle interferenze causate da sovrapposizioni di frequenze. Un falso mito da sfatare è che la radio FM abbia un suono più caldo, in realtà l’ FM ha una larghezza di banda che si ferma a 15kHz, mentre l’orecchio umano, o meglio di un umano sotto i 30 anni, dovrebbe riuscire a sentire oltre i 20kHz. In pratica nel FM manca una porzione di spettro udibile pari a 5000Hz. Trovate maggiori dettagli in questo ottimo articolo.
Un altro vantaggio è la possibilità di trasmettere e ricevere, anche contenuti video: come ad esempio le copertine degli album della canzone riprodotta, oppure il logo della radio. Questo vale solo per i dispositivi che supportano tale funzione e che siano dotati di schermo.
Che fine farà la radio in FM?
Sebbene in alcuni Paesi europei e in l’Alto Adige, il segnale FM sia stato già “spento”, nel resto dello Stivale non è ancora prevista una data per lo switch-off, molto probabilmente le due tecnologie coesisteranno per diversi anni.
I dispositivi Dab+ che è già possibile acquistare
Se siete interessati ad aggiornare il vostro modo di ascoltare la radio esistono diverse possibilità, a seconda delle vostre necessità. Ci sono i tuner DAB+ da inserire nel proprio impianto HiFi, oppure i sintoamplificatori per chi vuole un sistema integrato “tutto incluso”. Infine le radio portatili, o da tavolo. Ho selezionato alcuni fra i migliori dispositivi per ascoltare la radio in DAB+ e ve li propongo qui di seguito.
Ascoltare radio Dab+ dall’impianto HiFi
Se avete già un bell’impianto HiFi con un vecchio tuner e volete aggiornarvi alla qualità digitale della radio in DAB+ potete optare per uno dei modelli proposti qui sotto. Si tratta di dispositivi di diversa categoria di prezzo e qualità. Il mio consiglio è sempre quello di utilizzare un DAC di qualità sfruttando gli ingressi digitali di questi ultimi, e “delegare” la conversione a questi ultimi. Soprattutto se decidete di comprare modelli molto economici, il miglioramento delle prestazioni sonore è notevole!
Hama - Tuner Hi-Fi DIT2105SBTX, FM/DAB+ / Internet Radio/Bluetooth/App, bianco
Caratteristiche
Part Number | 542350000 |
Model | 00054235 |
Warranty | 1 anno |
Color | Silver |
Release Date | 2022-03-21T00:00:01Z |
Language | Italiano |
Yamaha T-D500 Sintonizzatore, colore black
Caratteristiche
Brand | Yamaha |
Label | YAMAHA |
Manufacturer | YAMAHA |
Model | T-D500 BLACK |
MPN | T-D500 BLACK |
Package Quantity | 1 |
Part Number | T-D500 BLACK |
Product Group | Home Theater |
Title | Yamaha T-D500 Sintonizzatore, colore black |
Warranty | 2 anni |
Hifi con tuner Dab+ integrato
Se invece siete fra quelli che preferiscono avere un dispositivo “tutto in uno” qui sotto trovate degli ottimi dispositivi che fanno al caso vostro! Il Pioneer XC-HM86D oltre che integrare un tuner DAB+ è dotato anche di un lettore CD, un DAC DSD 256 che riesce a decodificare di tutto, ma anche un amplificatore in Classe D da 65W per canale. E non mancano internet radio e musica in streaming, a proposito, se non sai quale scegliere fra spotify, tidal, amazon music ecc. ti invito a leggere la mia guida definitiva alla musica in streaming (clicca qui).
Pioneer XC-HM86D(B) Ricevitore CD di rete (riproduce CD audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD, DSD/HiRes Audio, Multiroom, Wifi, Bluetooth, Streaming, Applicazioni musicali, DAB+), nero
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Pioneer |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 90668382 |
Color | nero |
EAN | 4573211151541 |
EAN List | EAN List Element: 4573211151541 |
Item Dimensions | Height: 386; Length: 1311; Weight: 772; Width: 1142 |
Label | Pioneer & ONKYO Europe GmbH |
Legal Disclaimer | GARANZIA UFFICIALE ITALIANA |
Manufacturer | Pioneer & ONKYO Europe GmbH |
Media Type | flac |
Model | XC-HM 86 D-B |
MPN | XC-HM 86 D-B |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 732; Length: 1976; Weight: 1063; Width: 1449 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | XC-HM 86 D-B |
Product Group | CE |
Product Type Name | ACCESSORY_OR_PART_OR_SUPPLY |
Publisher | Pioneer & ONKYO Europe GmbH |
Release Date | 2019-01-18 |
Studio | Pioneer & ONKYO Europe GmbH |
Title | Pioneer XC-HM86D(B) Ricevitore CD di rete (riproduce CD audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD, DSD/HiRes Audio, Multiroom, Wifi, Bluetooth, Streaming, Applicazioni musicali, DAB+), nero |
Warranty | 2 years |
Il Marantz M-CR612 Black – Melody X offre un lettore CD, un amplificatore 2X60W ( PBTL & Bi-amplificazione), lettore di rete con modulo HEOS, Amazon Alexa, AirPlay 2 e Bluetooth. E ovviamente un tuner DAB+!
Marantz M-CR612 Black - Melody X
3 used from 398,41€
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Marantz |
Color | Nero |
EAN | 4951035068014 |
EAN List | EAN List Element: 4951035068014 |
Item Dimensions | Height: 1197; Length: 1102; Weight: 750; Width: 437 |
Label | Marantz |
Languages | Name: Italiano; Type: Manuale |
Manufacturer | Marantz |
Model | MCR612/N1B |
MPN | MCR612/N1B |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 937; Length: 1528; Weight: 1107; Width: 1449 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | MCR612/N1B |
Product Group | CE |
Product Type Name | RECEIVER_OR_AMPLIFIER |
Publisher | Marantz |
Release Date | 2019-04-16 |
Studio | Marantz |
Title | Marantz M-CR612 Black - Melody X |
Warranty | 2 anni |
Ricevi le migliori offerte su Vinili, CD, Bluray 4K, HiFi e Home Theatre!
Radio DAB+ di Design
Per gli amanti del Design e delle radio di qualità, ho fatto una selezione delle migliori radio DAB+ da tavolo o portatili. Sono tutte caratterizzate da un design vintage veramente curato ed una qualità sopra la media. In alcuni casi sono dotate anche di connettività internet per accedere ai principali servizi di musica in streaming, internet radio e assistenti vocali. Perfette per ascoltare musica in ogni stanza della casa, aggiungendo un tocco di stile.
Ricevitori Audio video con DAB+
Infine, per chi vuole aggiornare il suo impianto multicanale 2.1 o 5.1 con un dispositivo dotato delle più recenti tecnologie, ecco i migliori ricevitori Audio/Video presenti su Amazon con DAB+ integrato.
ONKYO TX-8220 100W 2.1channels Stereo Silver AV receiver - AV receivers (100 W, 2.1 channels, stereo, 140 W, 120 W, 80 W)
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Onkyo |
Color | argento |
EAN | 4573211153170 |
EAN List | EAN List Element: 4573211153170 |
Item Dimensions | Height: 587; Length: 1291; Weight: 1543; Width: 1713 |
Label | ONKYO |
Manufacturer | ONKYO |
Model | TX-8220-S |
MPN | TX-8220-S |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 890; Length: 2071; Weight: 1949; Width: 1575 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | TX-8220-S |
Product Group | Media Player di rete |
Product Type Name | PORTABLE_AV_DEVICE |
Publisher | ONKYO |
Release Date | 2018-09-21 |
Studio | ONKYO |
Title | ONKYO TX-8220 100W 2.1channels Stereo Silver AV receiver - AV receivers (100 W, 2.1 channels, stereo, 140 W, 120 W, 80 W) |
Onkyo Tx-8150 (L) Ricevitore Stereo Di Rete (135 Watt Per Canale, Wifi, Bluetooth, Spotify/Deezer/Tunein, Dab +, 384/32 Convertitore Da, Airplay, Phono)
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Onkyo |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 148538 |
Color | Nero |
Department | Unisex - Adulto |
EAN | 4961330039725 |
EAN List | EAN List Element: 4961330039725 |
Item Dimensions | Height: 587; Length: 1291; Weight: 1896; Width: 1713 |
Label | Pioneer |
Manufacturer | Pioneer |
Model | TX-8150(B) |
MPN | TX-8150(B) |
Package Dimensions | Height: 1016; Length: 2205; Weight: 2385; Width: 1654 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | TX-8150(B) |
Product Group | Media Player di rete |
Product Type Name | PORTABLE_AV_DEVICE |
Publisher | Pioneer |
SKU | 4961330039725 (import_efn_fr) |
Studio | Pioneer |
Title | Onkyo Tx-8150 (L) Ricevitore Stereo Di Rete (135 Watt Per Canale, Wifi, Bluetooth, Spotify/Deezer/Tunein, Dab +, 384/32 Convertitore Da, Airplay, Phono) |
Warranty | Per informazioni, consultare la sezione "Garanzia Legale" nelle nostre pagine d'Aiuto. |
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | DENON |
EAN | 4951035070871 |
EAN List | EAN List Element: 4951035070871 |
Label | Denon |
Manufacturer | Denon |
Model | AVRX2600HDABBKE2 |
MPN | AVRX2600HDABBKE2 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 965; Length: 2047; Weight: 2562; Width: 1693 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | AVRX2600HDABBKE2 |
Product Group | CE |
Product Type Name | RECEIVER_OR_AMPLIFIER |
Publisher | Denon |
Release Date | 2019-09-25 |
Studio | Denon |
Title | Denon AVR-X2600H DAB |
Yamaha RX-D485 Sintoamplificatore AV, 5.1 canali, Wi-Fi, DAB Tuner, Potenza dinamica per canale (110 / 130 / 160 W), Nero
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Yamaha |
Color | Black |
EAN | 4957812629102 |
EAN List | EAN List Element: 4957812629102 |
Item Dimensions | Height: 634; Length: 1713; Weight: 1720; Width: 1287 |
Label | YAMAHA |
Manufacturer | YAMAHA |
Media Type | DSD 2.8 MHz / 5.6 MHz, FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24-bit, Apple® Lossless 96 kHz / 24-bit |
Model | RX-D485 BLACK |
MPN | RX-D485 BLACK |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 886; Length: 2087; Weight: 2099; Width: 1575 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RX-D485 BLACK |
Product Group | Home Theater |
Product Type Name | AUDIO_OR_VIDEO |
Publisher | YAMAHA |
Release Date | 2018-04-24 |
Studio | YAMAHA |
Title | Yamaha RX-D485 Sintoamplificatore AV, 5.1 canali, Wi-Fi, DAB Tuner, Potenza dinamica per canale (110 / 130 / 160 W), Nero |
Warranty | 2 anni |
Yamaha MusicCast RX-V481D Sintoamplificatore AV 5.1, Nero
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | YAMAHA |
Color | Nero |
EAN | 4957812600118 |
EAN List | EAN List Element: 4957812600118 |
Item Dimensions | Height: 634; Length: 1713; Weight: 1786; Width: 1287 |
Label | YAMAHA |
Manufacturer | YAMAHA |
Media Type | MP3 |
Model | RX-V481D BLACK |
MPN | RX-V481D BLACK |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 890; Length: 2071; Weight: 2143; Width: 1575 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RX-V481D BLACK |
Product Group | Media Player di rete |
Product Type Name | PORTABLE_AV_DEVICE |
Publisher | YAMAHA |
Studio | YAMAHA |
Title | Yamaha MusicCast RX-V481D Sintoamplificatore AV 5.1, Nero |
Warranty | 2 anni |
buongiorno Giorgio
è possibile abbinare un dispositivo radio DAB+ al mio vecchio amplificatore PIONEER A-103, e quale dispositivo mi consigli?
grazie
gianfranco.
Certo, è possibile. Trova una lista dei migliori ricevitori DAB+ in questo articolo
optando per Hama DIT2100MSBT è consigliabile un antenna tipo RGTech Monarch + DAC ?
grazie ancora.
gianfranco.
A secondo di dove vive può essere utile avere un’antenna potente. Un Dac esterno di buona qualità, anche economico come questo: https://amzn.to/3lkvNtK migliorerà senza dubbio la qualità audio del sintonizzatore e le consentirà di ascoltare musica in alta risoluzione.
La radio della mia macchina ha anche la sintonizzazione DAB con delle stazioni già selezionate. Desiderei aggiungerne qualche altra. È possibile e come? Mille grazie
Buongiorno, volevo sapere se una radio DAB può ricevere musica da internet e se è possibile come devo fare?
Grazie.
Buongiorno GianMauro, si è possibile in diversi modi fra i quali i servizi di musica in streaming come Amazon Music Unlimited o Apple Music e le internet radio. Molti ricevitori A/V per home theater di nuova generazione e alcuni streamer che può trovare qui sono in grado di ricevere il segnale DAB+, la musica in streaming e le Internet radio.